Разрешения экранов всех айфонов, айпадов и айподов
Когда дело доходит до разработки сайтов, мобильных приложений и адаптивного дизайна, знание разрешений экранов является необходимым. С учетом широкого спектра устройств, доступных на рынке, разработчикам приходится сталкиваться с различными размерами экранов и соотношениями сторон.
В этой статье мы предоставим вам полный гид по разрешениям экранов для всех моделей iPhone, iPad и iPod. Мы собрали и структурировали информацию о размерах экранов в дюймах, соотношении сторон и плотности пикселей, а также дополнительные сведения о поколениях процессоров и операционных системах.
Наши таблицы с разрешениями экранов помогут вам лучше понять эволюцию устройств Apple и адаптировать ваш дизайн и разработку к разным моделям iPhone и iPad. Будь вы веб-дизайнером, верстальщиком или фронтенд-разработчиком, эта информация будет полезна для создания оптимального пользовательского опыта на разных устройствах.
Так что давайте начнем и изучим разрешения экранов iPhone и iPad в деталях!
Разрешения экранов айфонов
Год релиза | Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Соотношение сторон | Размер экрана, пикс | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 430 × 932 | 1290 × 2796 | 9:19.5 | 6,7″ | 460 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 393 × 852 | 1179 × 2556 | 9:19.5 | 6,1″ | 460 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 430 × 932 | 1290 × 2796 | 9:19.5 | 6,7″ | 460 |
iPhone 15 | 2023 | 393 × 852 | 1179 × 2556 | 9:19.5 | 6,1″ | 460 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 430 × 932 | 1290 × 2796 | 9:19.5 | 6,7″ | 460 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 393 × 852 | 1179 × 2556 | 9:19.5 | 6,1″ | 460 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 428 × 926 | 1284 × 2778 | 9:19.5 | 6,7″ | 458 |
iPhone 14 | 2022 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 9:19.5 | 6,1″ | 460 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 428 × 926 | 1284 × 2778 | 9:19.5 | 6,7″ | 458 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 9:19.5 | 6,1″ | 460 |
iPhone 13 | 2021 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 9:19.5 | 6,1″ | 460 |
iPhone 13 mini | 2021 | 375 × 812 | 1080 × 2340 | 9:19.5 | 5,4″ | 476 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 428 × 926 | 1284 × 2778 | 9:19.5 | 6,7″ | 458 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 9:19.5 | 6,1″ | 460 |
iPhone 12 | 2020 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 9:19.5 | 6,1″ | 460 |
iPhone 12 mini | 2020 | 375 × 812 | 1080 × 2340 | 9:19.5 | 5,4″ | 476 |
iPhone SE 2020 | 2020 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 9:16 | 4,7″ | 326 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 414 × 896 | 1242 × 2688 | 9:19.5 | 6.5″ | 458 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 375 × 812 | 1125 × 2436 | 9:19.5 | 5.8″ | 458 |
iPhone 11 | 2019 | 414 × 896 | 828 × 1792 | 9:19.5 | 6.1″ | 326 |
iPhone XR | 2018 | 414 × 896 | 828 × 1792 | 9:19.5 | 6.1″ | 326 |
iPhone XS Max | 2018 | 414 × 896 | 1242 × 2688 | 9:19.5 | 6.5″ | 458 |
iPhone XS | 2018 | 375 × 812 | 1125 × 2436 | 9:19.5 | 5.8″ | 458 |
iPhone X | 2017 | 375 × 812 | 1125 × 2436 | 9:19.5 | 5.8″ | 458 |
iPhone 8+ | 2017 | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 9:16 | 5.5″ | 401 |
iPhone 8 | 2017 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 9:16 | 4.7″ | 326 |
iPhone 7+ | 2016 | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 9:16 | 5.5″ | 401 |
iPhone 7 | 2016 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 9:16 | 4.7″ | 326 |
iPhone SE | 2016 | 320 × 568 | 640 × 1136 | 9:16 | 4″ | 326 |
iPhone 6S+ | 2015 | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 9:16 | 5.5″ | 401 |
iPhone 6S | 2015 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 9:16 | 4.7″ | 326 |
iPhone 6+ | 2014 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 9:16 | 4.7″ | 326 |
iPhone 6 | 2014 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 9:16 | 4.7″ | 326 |
iPhone 5S | 2013 | 320 × 568 | 640 × 1136 | 9:16 | 4″ | 326 |
iPhone 5C | 2013 | 320 × 568 | 640 × 1136 | 9:16 | 4″ | 326 |
iPhone 5 | 2012 | 320 × 568 | 640 × 1136 | 9:16 | 4″ | 326 |
iPhone 4S | 2011 | 320 × 480 | 640 × 960 | 3:4 | 3.5″ | 326 |
iPhone 4 | 2010 | 320 × 480 | 640 × 960 | 3:4 | 3.5″ | 326 |
iPhone 3GS | 2009 | 320 × 480 | 320 × 480 | 3:4 | 3.5″ | 163 |
iPhone 3G | 2008 | 320 × 480 | 320 × 480 | 3:4 | 3.5″ | 163 |
iPhone 2G | 2007 | 320 × 480 | 320 × 480 | 3:4 | 3.5″ | 163 |
Разрешения экранов айпадов
Год релиза | Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Соотношение сторон | Размер экрана, пикс | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad 10 | 2022 | 820 x 1180 | 1640 x 2360 | 3:4 | 10.9″ | 264 |
iPad Air 5 | 2022 | 820 x 1180 | 1640 x 2360 | 3:4 | 10.9″ | 264 |
iPad Pro 5 11″ | 2022 | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 7:10 | 11″ | 265 |
iPad Pro 5 12.9″ | 2022 | 1024 × 1366 | 2048 x 2732 | 3:4 | 12.9″ | 265 |
iPad Mini 6 | 2021 | 744 x 1133 | 1488 x 2266 | 2:3 | 8.3″ | 326 |
iPad 9 | 2021 | 810 x 1080 | 1620 x 2160 | 3:4 | 10.2″ | 264 |
iPad Pro 5 11″ | 2021 | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 7:10 | 11″ | 264 |
iPad Pro 5 12.9″ | 2021 | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 3:4 | 12.9″ | 264 |
iPad Air 4 | 2020 | 820 x 1180 | 1640 x 2360 | 3:4 | 10.9″ | 264 |
iPad 8 | 2020 | 810 x 1080 | 1620 x 2160 | 3:4 | 10.2″ | 264 |
iPad Pro 4 11″ | 2020 | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 7:10 | 11″ | 264 |
iPad Pro 4 12.9″ | 2020 | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 3:4 | 12.9″ | 264 |
iPad Air 3 | 2019 | 834 × 1112 | 1668 × 2224 | 3:4 | 10.5″ | 264 |
iPad 7 | 2019 | 810 × 1080 | 1620 × 2160 | 3:4 | 10.2″ | 264 |
iPad Mini 5 | 2019 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 7.9″ | 326 |
iPad Pro 3 11″ | 2018 | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 7:10 | 11″ | 264 |
iPad Pro 3 12.9″ | 2018 | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 3:4 | 12.9″ | 264 |
iPad 6 | 2018 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 9.7″ | 264 |
iPad 5 | 2017 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 9.7″ | 264 |
iPad Pro 2 10.5″ | 2017 | 834 × 1112 | 1668 × 2224 | 3:4 | 10.5″ | 264 |
iPad Pro 2 12.9″ | 2017 | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 3:4 | 12.9″ | 264 |
iPad Pro 9.7″ | 2016 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 9.7″ | 264 |
iPad Mini 4 | 2015 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 7.9″ | 326 |
iPad Pro 12.9″ | 2015 | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 3:4 | 12.9″ | 264 |
iPad Air 2 | 2014 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 9.7″ | 264 |
iPad Mini 3 | 2014 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 7.9″ | 326 |
iPad Air | 2013 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 9.7″ | 264 |
iPad Mini 2 | 2013 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 7.9″ | 326 |
iPad 4 | 2012 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 9.7″ | 264 |
iPad 3 | 2012 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 9.7″ | 264 |
iPad Mini | 2012 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 3:4 | 7.9″ | 326 |
iPad 2 | 2011 | 768 × 1024 | 768 × 1024 | 3:4 | 9.7″ | 132 |
iPad | 2010 | 768 × 1024 | 768 × 1024 | 3:4 | 9.7″ | 132 |
Разрешения экранов айподов
Год релиза | Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Соотношение сторон | Размер экрана, пикс | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
---|---|---|---|---|---|---|
iPod touch 7 | 2019 | 320 × 568 | 640 × 1136 | 9:16 | 4″ | 326 |
iPod touch 6 | 2015 | 320 × 568 | 640 × 1136 | 9:16 | 4″ | 326 |
iPod touch 5 | 2012 | 320 × 568 | 640 × 1136 | 9:16 | 4″ | 326 |
iPod touch 4 | 2010 | 320 × 480 | 640 × 960 | 2:3 | 3.5″ | 326 |
iPod touch 3 | 2009 | 320 × 480 | 320 × 480 | 2:3 | 3.5″ | 163 |
iPod touch 2 | 2008 | 320 × 480 | 320 × 480 | 2:3 | 3.5″ | 163 |
- 2024-01-15
- 12980